Epoch:
Slot:
Rank:
0
Status:
Proposed
Finalized
Time:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Proposer:
Block Root:
0xccb2dc849ae727a9eeec0a7f3e2ddbf108d307e5781fb19de5ab2e1f981c7c0a
State Root:
0x2ed4d28f96b44eda8bf0962209a334ecb9adabefec79d3d4f6b6434df6ef19d7
Body Root:
0xddc9f34377efc18d48bd05e102abbbac24ca5a4c757a6872cbe1d1f3fb8907fc
Signature:
0x94e1b421f948e7783de8cedeeb1c00fb30782701e09c8cab2d06df86242085a19baeacf8df0c9cf9bad4c3e2d567338b15a987693bac2b6f1801dc351921d0f43703821d6636c09020cbb292833eec97549939c59fbfe705febc5fd71049e7c1
RANDAO Reveal:
0x8af9576e358ec2d1d651d9f12904811952abdce0c8ef286538605c4fdcd113e1af5d72624f4d7d940218ef2a96640d900f50b00a79e2eafdb2d7eec13f18e48a1b072e227c41ba6ba7152b92d81d6384c0374f28d11491aaf2552b39a5e21e32
Graffiti:
TK46b1794f
Eth Data:
Block Hash:
0x1973828a6ff04dda103d1940a0912be4368bc8f10558a74ab352d669d6c6d431
Deposit Count:
777
Deposit Root:
0xe34795f2b8e9ba063c762398ed70f37eff60feebf38c527be85cbeeac4fd565d
Sync Aggregate:
Participation:
98.83 %
Bits:
11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111
Signature:
0x8b5dcf7c7b74b98089c681eb1ada9df3bd97811d8016493cd15e5dda22e44a965fbc9eb90251e34f18533fb09e39386a0f2ee7ce03e4039af64cd5e79c6b4a42f08c8172e170f683a28081c9f23039c6646c32ae0acf13273c27a9381b73fd44
Execution Payload:
Block Number:
6709033
Block Hash:
0x609da86664a60217dc87949629776100a6c0532d5fc92dcd9db14c500b5f6b1a
Parent Hash:
0x91ba3e9fef67f7e3909d6f002463a5622a9c4366ce216e4f148b1063a02e004a
State Root:
0xce2069baa506ddfd5dda21d312512ef65783270e9fddac0159617e9b77135157
Receipts Root:
0x716c45cbc9a9859ca94a276ba665a9bf02fccfad5893ad5af35a53b93252ceb7
Random:
0x1ed98f1da16dec27ddf2f9f6e5a7e059b58a453feddd616221ea28f31ac750a3
Fee Recipient:
0xb245a88B79150716021dBC0B8D763A4D9f5063ab
Gas Used:
1365000 (4.55%)
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7 wei
Blob gas used:
0
Excess blob gas:
0
Transactions:
65
Timestamp:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Block Extra Data
Attestations:
1
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
16
BLS Address Changes:
16
ConnectedProposers:
31
Showing 4 Parallel Blocks
Block Rank 1
Block Number:
6709033
Block Hash:
0xbd6e4d6fc2bfa2907d784c5840902af8eb8b91993a7a91dc75116baccc4fc378
Parent Hash:
0x91ba3e9fef67f7e3909d6f002463a5622a9c4366ce216e4f148b1063a02e004a
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
210000
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
10
Timestamp:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 4
Block Number:
6709033
Block Hash:
0x8947ceee53f21023a1008eab4ff3dd394d9c72893da493e6b8a6e2e8e19d226a
Parent Hash:
0x91ba3e9fef67f7e3909d6f002463a5622a9c4366ce216e4f148b1063a02e004a
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
21000
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
1
Timestamp:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 3
Block Number:
6709033
Block Hash:
0x373413014734a9d2ff01d92395e351c0cd6d9b6f0c13011f129bf1e11118cd46
Parent Hash:
0x91ba3e9fef67f7e3909d6f002463a5622a9c4366ce216e4f148b1063a02e004a
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
2730000
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
130
Timestamp:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 2
Block Number:
6709033
Block Hash:
0x27ee16c8c96417923bd6a45e2145b5fd4315a23e088e77c2d7b850779d18aecb
Parent Hash:
0x91ba3e9fef67f7e3909d6f002463a5622a9c4366ce216e4f148b1063a02e004a
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
561470
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
21
Timestamp:
2026-06-16 18:28:18 +0000 UTC
(5 hr. ago)
Block Extra Data
Showing 65 Transactions
Showing 1 Attestations
Showing 16 Withdrawals
| Index | Validator Index | Recipient Address | Amount |
|---|---|---|---|
| 53812636 | 133 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 1.0391 ETP |
| 53812637 | 134 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2420 ETP |
| 53812638 | 135 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 1.0391 ETP |
| 53812639 | 136 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 1.0638 ETP |
| 53812640 | 137 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2672 ETP |
| 53812641 | 138 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2701 ETP |
| 53812642 | 139 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2952 ETP |
| 53812643 | 140 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 2.3265 ETP |
| 53812644 | 141 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2701 ETP |
| 53812645 | 142 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2672 ETP |
| 53812646 | 143 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2701 ETP |
| 53812647 | 144 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2409 ETP |
| 53812648 | 145 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2952 ETP |
| 53812649 | 146 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2672 ETP |
| 53812650 | 147 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 1.0890 ETP |
| 53812651 | 148 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.2701 ETP |
Showing 16 BLS changes
| Validator Index | Signature | BLS Public Key | New Withdrawal Address |
|---|---|---|---|
| 920 | 0x865f6d783580282de12fcfe9ee266023e84104a9bfe4604c00d0601f8c11be6d8a590416507996614082d717a8eae448092970544dedd9ad976b87770491845d3a6757aff087b1e21ff64cab61afb8bb0082d3ad765f58f85795af2213564b9b | 0xb1694d3e9c0fd5c89632a90da475f5447c42033089fc37458a1486f531f55540c1daa9136e68dca9dd12929eb9f5f220 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 885 | 0xa32ffc7ef1e57f7055145d2f7100cac08f36997c817100ff1e10439a09fc364580928f297bb83ee216c0d72b463f3cf104a300b9ff4e2baca062b59af27660558de6a9cbb68ee0efcbb059dcfeff8b0bae4de504aac36b1e39e43ed39ba82034 | 0x93497fc191b1f9197675654d2e62b6d12779c64f9091c2b7d632e2105fa0f069b18ac2aa947716be2a42d62d26fbbc36 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 542 | 0x93dc1acd04c827625425fb48bbea66fbe449d74497bda4a111cfc9448c303f4f9c1231efa425d0f6d410ae27cde3c3ef195c606d878ed8b4d4ffbb5947784dde4aed456a3de48a7a9e4848f5c10dc201ad4b79c1d6f04b48c70006896fa2f612 | 0xac5bffba63a42a988672c538f8fc755dbbdc118952f817a918020a547e0c9bf718ccbb590925b27bbddf820f71ce30a2 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 543 | 0xb453e08f3254f28323f337f0563edbf07d94a07dca039608895b04b81dc20ac6a562f49fffc45d1c64e3608ffb8b8af811ba55f8db42d2cbd5657147aae71373c3e7c17bd4ce9a8b77f99ef1ed53a95201407b786eb5734f481402ee38747861 | 0x98d97ffa14c5fb3dd3f465b99d2ab088b78b7310994d622809efb86fa82fef6752e8af92114f131018d8e900d7365269 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 537 | 0xae46f40fa6bfbe1a5b788a437ceb51521ae1f2452750ba7b1acf0175c0abb3cd8ed597fc7bfd2a4946b31d327f5ccd7a1505ee6e9d49740530f79abafef489eb9f6f8fab9eb92400c0c2be930d7e051369a8c61f3bad5fe0113fbe3ec4f730e7 | 0xa38bb194eeab684222344550f8cd830f93cacb1134a9af2b76eaa57fae6868304ef7342fa47346570ed191c180a58096 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 914 | 0xace9c2ad57b33b7627ce936f180448cab3627e41cd109451f83d266696bc4fc867ea99d15e76cc8deab54ef4e91373930c2ffd1df0a11174b615100582f71920c8ebccf60a4c7ca4bf1aa09366fc163d554910a793c6e6c9ff80cc6bb9a8782f | 0x8dbc411acc58e00a58a0a5600184a3cbe86a3b24f9b85ae5cac55cde78fab658a914a627fb5c1a7b70b40bfc77260b3f | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 548 | 0xb87b2fe1a7178b52fbd92e7b1db539e19ca7da9d9d3bfce43484472832cad08532e4ae2f7974b437693efc5b2b1c317a114e42f540711a0c96fc41d92b5d8ba3721c13fff09ce67c587b4a68cc38812c4fd3cfc626149ddb19167ef2472924f0 | 0xa48262e53aa1340a747a9489e0bd8d5ec2c0c4794aa7ff87d31e89bb63f384e9cd85bce802dbacad29b0cff71ab2859c | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 551 | 0x872a39cb92de9fec85a850916950a19a2b74a0dd7f07b2ec5be8911ac3f306b1721bb1f0fcb39b452cb2086a282d632b05b306bf55f751c684ae4f2b4b984ec98f80fc1541809e48e84753634a5e66b4770f9215e0a67909d3bd719a16c39d5a | 0x8f6a7ac3516371da5a8c97d42abc11e399ec311fb4aba086d3c4b7511538cf7a1cd681debc90cc8276a7e6653f9ca91e | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 549 | 0xac05ff85703e7a21b9ac4c76cad097416a07460261252d1e465809473001ba30ef70fbef91a743be122f996a3c9a976e098349c2f8b83a08570239090d0c5ebcd2885a3a0285d7fb48fcc73bab0010fb6bec1dbb1580d52fbbf921e04a76ed40 | 0xb2959e78896e2b7400c44058e5423884bbf59304662accdbdfb95a9f6593344ec1389d07e4676be6f7ed9c499c3729cb | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 882 | 0xae7e4387a6bf941cb1743d2a8a1cb4a8851e0b0c1200185a92ab496bc4cf2b081d8d92c9a66004bf3f5ec3bf0b55c024057700e7d6774bb1ed1f61cd7d0cc6d0f2e0c1c1370b98b21b2da29feef047ee6709fb4b83734f639414afec763762cd | 0xb43897faf586de29aeecbabba862be1844761d61967c5c1c4a2dd97e4197efdf71ec9c483490d6335185d2c29b5a1916 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 919 | 0x85ac9b4259963ef0da08f18980fc56a89dfe192f9538e29a986a526617fa36a95b12a72ecd63eb9485c43449d18649c8086d777dbc2d0e9d2fc6365f5a90d02b10f73c39306c759d56e53c6b5293ba2cf269f54d8093dd59afcf80651a8b79fd | 0x9849350ca51ee113fe1e8e20d6c0170b8ecdb0239b7c9b0f3cd55391f82271f92eab86cd76ee600146eda9a193c002f1 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 554 | 0x9478d88d0cb2fcfd80de570451c6005f56fb941a5b9059b2c54420d6e7e3c28ba221ed0461222efbcf03be999c23986009f45eb94687169bcf9c02fab58de9026f977d348a81ecfcb8a466936ae8e37260406e2d181e486a7a65b24072d452d5 | 0xa1f4b30bfa64c1f83dbc6fd13ad2cfd3e711129e3e72837c74b0d86534d2af1d22b22382505bf1de121ac136aee83beb | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 553 | 0xa8d790555bdf68795a1d18eb22a4f4ffe82e35731be2da3526007cb001f7d3b7c734341c19128d103ca9f5b6ac23e1b611ed0ade561a15325c5dcec677f1b4ad5f302c5402b0cc86e6fe7c657eba69c53742772c07f828054b1a2fe99102b0c6 | 0x9723721447beffef4d5374b891d8d2fded14c80bebb8e22b8258db92df86a0211e1746d2426dac0d09637710d28279f4 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 881 | 0xa61be357a20f75be0f726af167cc3506eba83a8e13bf88488ae11b06737160984487ec03b44c646cbcba70700c8c16940deca852907f1d4c1ebf8ce17fb5464c02a06a7efb46572b1f764d9a8072123fe740efaaa9bef0aaa3923f405c0a5614 | 0x8ab3af1afadba5e502d87cb5fe658d386921ac44cdd5ebe2b5c1358ac6d88e40ff1e9c3842b56d6aa4092800a32229e8 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 904 | 0x9125d737b0731148f66900e20bb97b88f1b005c4ee8345109df3d14687c92f21d12b7079cb20c2bf9bdf805c48df54e613519c9a5738401059912d5f3185c955dfec9194e01bcf324ff1001ba8bdbd5845df917a885af90b73d512e541d21aaa | 0x935dd573a1c2734738faf3db8d350972c2de1aa50f59db0ddff06821eccfa140aa623162758a5766e8c582929490743f | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 544 | 0xa726b592c388ba49d7ace73da8b80526213df65a40a856614ad0714cda6eacea9c928577bf1f0df487b8014a345ed0a105f54c1cef82c7e8f949a0bbcf401c9a9614f7027a38510c03c5b022fe46135a569ce0fb51f1264d4bcafe630b2e9ad6 | 0x90ef6f9a7ef0f3f09de8bbfdc6e745d7abf59ac209851842556acbaf3d4d040551d2f8c833d412f51f867d06a15f2f97 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
Servers whose validators had different votes:
Aspen
Lagarde
Oak
Pine
Run
Lagarde
Oak
Pine
Run
MemPool: